Classificação

Brasileirão Série A 2026
TimePJVEDSG
1 1783CR Flamengo 76 34 23 74 +42
2 1769SE Palmeiras 73 34 21 103 +39
3 1771Cruzeiro EC 60 34 18 610 +7
4 1765Fluminense FC 57 34 16 99 +13
5 1768CA Paranaense 54 34 15 910 +8
6 1777EC Bahia 53 34 14 119 +5
7 1766CA Mineiro 50 34 14 812 +4
8 4286RB Bragantino 47 34 13 813 +5
9 6685Santos FC 47 34 12 1111 +1
10 1776São Paulo FC 44 34 12 814 0
11 1770Botafogo FR 42 34 11 914 -7
12 4241Coritiba FBC 42 34 11 914 -11
13 1780CR Vasco da Gama 41 33 11 814 -7
14 4364Mirassol FC 40 34 10 1014 -9
15 1782EC Vitória 38 34 10 816 -16
16 6684SC Internacional 38 34 9 1114 -4
17 1779SC Corinthians Paulista 37 34 9 1015 -6
18 1767Grêmio FBPA 37 34 9 1015 -9
19 4287Clube do Remo 29 34 6 1117 -20
20 1772 largeChapecoense AF 21 33 4 920 -35

LibertadoresPré-LibertadoresSul-AmericanaRebaixamento